Dahua DH-SD52C230T-HN IP-камера
Категории: КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
Обзор
| Бренд | Dahua |
| Применение | Внутреннее |
| Тип корпуса | Поворотная |
| Антивандальный | Да |
| Скорость ввода, fps | 60 |
| Формат сжатия видео | H.264, MJPEG |
| Разрешение при оцифровке | 1920x1080 |
| Кол-во каналов аудио | 1 вх./1 вых. |
| Тип матрицы | 1/2,8" CMOS-матрица |
| Автофокус | Есть |
| Объектив | Вариофокальный |
| Фокусное расстояние | 4,5-135 мм |
| Внутренняя память | Micro SD карта до 128 Гб |
| Угол обзора | 67,8 °- 2,4 ° |
| Чувствительность | 0,05 лк (цвет) / 0,005 лк (ч/б) |
| Тревожные вх./вых. | 2/1 |
| Поддержка мобильных устройств | iOS, Android OS |
| Оптический зум | 30х |
| Скорость поворота | до 500°/с |
| Предустановки | 300 |
| Соотношение сигнал/шум | 55 дБ |
| Web-сервер | IE/Chrome/Firefox/Safari |
| Расширенный динамический диапазон (WDR) | D-WDR (120 дБ) |
| Баланс белого (AWB) | Есть |
| Компенсация задней засветки (BLC) | BLC |
| Автоматическая регулировка усиления (AGC) | Есть |
| Шумоподавление | 3D-DNR |
| PTZ | Да |
| Питание | 24 В (AC)/ PoE |
| Класс защиты | IK10 |
| Вес, кг | 2,2 |
| Диапазон рабочих температур | -20...+60°С |
| Габариты, мм | 198х177 |
| Производство | Китай |
| Гарантия (кол-во месяцев) | 12 |
Отзывы
0 отзывов к товару Dahua DH-SD52C230T-HN IP-камера